Totali del mese Febbraio 2013 (su base2012)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) %
1 Alghero 679 -8,2 63.142 4,5 1 -99,3
2 Ancona 897 0,2 24.468 -0,9 576 28,0
3 Bari 2.064 -12,3 218.571 -5,8 147 -13,5
4 Bergamo 4.709 -7,5 532.971 -0,8 8.570 -3,6
5 Bologna 4.369 4,5 350.013 12,7 3.514 10,6
6 Bolzano 605 -27,4 588 -78,3 0
7 Brescia 487 -30,2 1.743 -47,8 3.059 -15,3
8 Brindisi 959 -18,2 117.009 -8,1 0 -100,0
9 Cagliari 1.760 -16,8 166.936 -3,4 242 5,2
10 Catania 3.079 -7,3 329.760 -6,6 472 -30,4
11 Crotone 4 -97,9 16 -99,8 0
12 Cuneo 316 -6,0 12.930 17,4 0
13 Firenze 1.906 -6,1 97.890 -4,2 18 -14,0
14 Foggia 130 0,0 313 28,8 0
15 Forlì 127 -37,4 10.477 -21,5 0
16 Genova 1.303 -27,0 72.857 -14,2 376 61,3
17 Grosseto 45 -33,8 182 256,9 0
18 Lamezia T. 972 -13,5 113.444 -4,3 129 -10,4
19 Milano LIN 8.215 -9,1 607.448 -4,5 1.736 10,8
20 Milano MXP 11.378 -9,3 1.165.875 -4,4 30.247 -7,6
21 Napoli 3.074 -15,0 284.198 -11,5 401 10,2
22 Olbia 530 -17,7 37.003 7,2 9 0,7
23 Palermo 2.207 -10,3 219.409 -7,3 114 -19,7
24 Parma 328 -22,5 6.681 -10,5 0
25 Perugia 148 -10,8 7.676 38,3 0
26 Pescara 555 17,6 29.374 10,0 103 -1,9
27 Pisa 2.021 -12,7 209.335 -6,0 156 -71,2
28 Reggio Cal. 394 -12,8 33.861 5,5 10 -6,8
29 Rimini 345 -29,5 20.978 -27,7 83 188,4
30 Roma CIA 2.936 -21,7 264.211 -18,8 1.367 2,2
31 Roma FCO 19.278 -6,7 2.150.212 -1,5 10.395 5,6
32 Siena 88 -15,4 187 -29,2 0
33 Torino 3.570 -15,1 251.752 -7,3 925 5,9
34 Trapani 725 -14,7 74.782 1,6 3 137,0
35 Treviso 1.300 -12,1 137.069 -8,5 0
36 Trieste - Ronchi dei L. 970 -2,6 48.861 4,0 38 35,7
37 Venezia 4.868 1,8 465.207 7,1 3.151 -1,0
38 Verona 2.207 -8,2 169.198 -17,8 274 -40,3
0 TOTALI 89.548 -9,7 8.296.627 -3,8 66.115 -4,1
Beh per essere un piccolo scalo con 2 voli solo al giorno, con elicottero!!!!!!!!!!!!!!!!!!, mica male!!!!!
Meditate gente, meditate se avete un cervello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!